Indice dwg
disegni di architettura - indice dwg - architectural drawings
Dettagli dwg
 

Travi INP - serie normale    UNI 5679-73
 
 

 

Download   profilati INP.dwg (2.258 KB .zip)
 
h
mm
b
mm
a
mm
e
mm
r
mm
Peso
kg/m
Sezione
cm2
Mom. di inerzia
Mod. di resistenza
Raggi di inerzia
Jx
cm4
Jy
cm4
Wx
cm3
Wy
cm3
ix
cm
iy
cm
80 42 3,9 5,9 3,9 5,94 7,57 77,7 6.28 19,4 2,99 3,20 0,91
100 50 4,5 6,8 4,5 8,34 10,6 170 12,1 34,1 4,86 4,00 1,07
120 58 5,1 7,7 5,1 11,1 14,2 328 21,5 54,7 7,41 4,81 1,23
140 66 5,7 8,6 5,7 14,3 18,3 573 35,2 81,9 10,7 5,61 1,40
160 74 6,3 9,5 6,3 17,9 22,8 935 54,7 117 14,8 6,40 1,55
180 82 6,9 10,4 6,9 21,9 27,9 1.450 81,3 161 19,8 7,20 1,71
200 90 7,5 11,3 7,5 26,2 33,4 2.140 117 214 26,0 8,00 1,87
220 98 8,1 12,2 8,1 31,1 39,5 3.060 162 278 33,1 8,80 2,02
240 106 8,7 13,1 8,7 36,2 46,1 4.250 221 354 41,7 9,59 2,20
260 113 9,4 14,1 9,4 41,9 53,3 5.740 288 442 51,0 10,40 2,32
280 119 10,1 15,2 10,1 47,9 61,0 7.590 364 542 61,2 11,10 2,45
300 125 10,8 16,2 10,8 54,2 69,0 9.800 451 653 72,2 11,9 2,56
320 131 11,5 17,3 11,5 61,0 77,7 12.510 555 782 84,7 12,7 2,67
340 137 12,2 18,3 12,2 68,0 86,7 15.700 674 923 98,4 13,5 2,80
360 143 13,0 19,5 13,0 76,1 97,0 19.610 818 1.090 114 14,2 2,90
380 149 13,7 20,5 13,7 84,0 107 24.010 975 1.260 131 15,0 3,02
400 155 14,4 21,6 14,4 92,4 118 29.210 1.160 1.460 149 15,7 3,13
450 170 16,2 24,3 16,2 115 147 45.850 1.730 2.040 203 17,7 3,43
500 185 18,0 27,0 18,0 141 179 68.740 2.480 2.750 268 19,6 3,72
550 200 19,0 30,0 19,0 166 212 99.180 3.480 3.610 349 21.6 4,02
600 215 21,6 32,4 21,6 199 254 138.800 4.679 4.626 435 23,4 4,29
Indice dwg
disegni di architettura - indice dwg - architectural drawings
Dettagli dwg
DVD banca dati archweb dwg
 
Sono presenti nella nostra banca dati  file dwg di qualsiasi genere, dalla tipologia edilizia, al dettaglio architettonico.  Informazioni per avere l'intera banca dati dwg 2D/3D  >>
architetture I archivi I blog architettura I tecnologie I eventi I  textures
tesi di laurea I utilità disegno I geometrie I dwg

Copyright © Archweb.it  Tutti i diritti riservati - Contatti - disclaimer  - Facebook - Pubblicità

H O M E